Kepada para Agen yang terhormat, Alhamdulillah kami bersyukur anda percaya kepada kami sehingga usaha kami ini bisa terus tumbuh dan berkembang, semoga hubungan yang saling menguntungkan ini bisa terus terjaga dalam waktu yang lama, atau bahkan mungkin bisa terus berlanjut ke generasi kita yang berikutnya.. aamiin.
Kami menyadari anda menginginkan pelayanan yang cepat ketika anda mengorder, kami pun sama demikian, namun keadaan dilapangan kadang membuat anda harus menunggu lama, oleh karena itu kami menulis artikel ini agar ada kesepahaman diantara kita.
Pada umumnya jika anda mengorder via SMS jam 9.00 WIB ke bawah, kami akan memberikan informasi stock dan perincian berapa biaya yang harus ditransfer antara jam 10.00 sampai jam 12.00 WIB, atau secara umum anda akan mendapat informasi dari kami antara hitungan menit sampai 3 jam, tergantung banyaknya antrian orderan yang masuk.
Namun sering juga jika anda mengorder pagi hari, sore harinya baru kami akan infokan, perlu diketahui jika anda memesan 1 item pun waktu yang diperlukan untuk mendapat informasi kurang lebih sama.
Jika anda mengorder diatas jam 15.00 keatas WIB, umumnya kami akan menginformasikan stock dan perincian berapa biaya yang harus ditransfer pada esok harinya, karena pada jam tersebut adalah waktu untuk packing dan mengirim barang, bisa anda bayangkan bagaimana sibuknya kami harus mengirim ratusan paket dalam satu hari, karena sudah menjadi komitmen kami untuk mengirim paket anda secepat mungkin.
Contoh kiriman pada tanggal 08 Juli 2013
| No | NAMA | DAERAH | EKSPEDISI | NO RESI |
| 1 | EMI K | KUPANG 85111 | POS INDO | 60056233379 |
| 2 | LENA | MEMPAWAH - PONTIANAK 78911 | POS INDO | 60056233428 |
| 3 | NI PUTU | METRO 34152 | POS INDO | 60056233415 |
| 4 | ALIZAR | TAPAKTUAN 23752 | POS INDO | 60056233402 |
| 5 | TUTI PURNANINGSIH | BATU SOPANG - BALIKPAPAN 76252 | POS INDO | 60056233395 |
| 6 | ALPIANSYAH | SAMARINDA 75117 | POS INDO | 60056233382 |
| 7 | WARDIMAN | SINTANG 78672 | POS INDO | 60056233366 |
| 8 | ESTER | KUPANG 85141 | POS INDO | 60056233353 |
| 9 | WAHIDAH R | NUNUKAN - TARAKAN 77182 | POS INDO | 60056233340 |
| 10 | H.ABDUL K | TARAKAN 77118 | POS INDO | 60056233337 |
| 11 | ELI MARIA | SAMARINDA 75123 | POS INDO | 60056233324 |
| 12 | DIANA | PONTIANAK 78124 | POS INDO | 60056233311 |
| 13 | RAHMAT WIBOWO | BALIKPAPAN 76112 | POS INDO | 60056233308 |
| 14 | ALPIANSYAH | SAMARINDA 75117 | POS INDO | 60056233291 |
| 15 | TRI WAHYUDI | MENGKIRAU - DUMAI 28752 | POS INDO | 60056233288 |
| 16 | ELMA YULIANTI | SUBANG - KUNINGAN 45586 | POS INDO | 60056233275 |
| 17 | NUR RAHMA | BANYUMAS - PURWOKERTO 53195 | POS INDO | 60056233262 |
| 18 | WARDIMAN | PINOH - SINTANG 78672 | POS INDO | 60056233259 |
| 19 | KEWUSNENDAR | KETAPANG 78811 | POS INDO | 60056233246 |
| 20 | RAHMAWATI | MAKASSAR 90111 | POS INDO | 60056233233 |
| 21 | TRIANTO | JAKARTA TIMUR 13810 | POS INDO | 60056233220 |
| 22 | KUKUH ANDRI | KEPANJEN - BLITAR 66111 | POS INDO | 60056233217 |
| 23 | INDAH P | WULUHAN - JEMBER 68162 | POS INDO | 60056233204 |
| 24 | IKA A | BONTANG 75311 | POS INDO | 60056233197 |
| 25 | TASLIM | RENGAT 29371 | POS INDO | 60056233184 |
| 26 | KEWUSNENDAR | KETAPANG 78852 | POS INDO | 60056233171 |
| 27 | PARIDA DUKOMALANO | MALUKU UTARA - TERNATE 97751 | POS INDO | 60056233168 |
| 28 | EVA MELIYANA | PANGKAL PINANG 33312 | POS INDO | 60056233155 |
| 29 | WULANDARI | PONOROGO | JNE | BKIH800076842813 |
| 30 | ANIK RISNAWATI | JAKARTA | JNE | BKIH800076833013 |
| 31 | BAYU IDI | SANANWETAN - BLITAR | JNE | BKIH800076823213 |
| 32 | WIDODO | MOJOBALAN - SUKOHARJO | JNE | BKIH800076813413 |
| 33 | NURLATIFAH | CIPEDES - TASIKMALAYA | JNE | BKIH800076803613 |
| 34 | YUGGO | BATU CEPER - TANGERANG | JNE | BKIH800076792213 |
| 35 | HARDIMAN | CIPAYUNG - JAKARTA | JNE | BKIH800076772613 |
| 36 | AHMAD ZAINUDDIN | KALIDAWIR - TULUNGAGUNG | JNE | BKIH800076762813 |
| 37 | TRI INDARWATI | SERPONG | JNE | BKIH800076753013 |
| 38 | MICHAEL / APRIANA | JAKARTA | JNE | BKIH800076743213 |
| 39 | NANIK TRI W | PALANGKARAYA | JNE | BKIH800076733413 |
| 40 | IRAWATI | MAJALAYA - KARAWANG | JNE | BKIH800076723613 |
| 41 | TEMMY APRIAN | PALEMBANG | JNE | BKIH800076713813 |
| 42 | YUNI AFRON | BATANG | JNE | BKIH800076704013 |
| 43 | RISVA HARISA | MARGAASIH | JNE | BKIH800076692613 |
| 44 | ANITAWATI | MAGELANG | JNE | BKIH800076682813 |
| 45 | JIZA DIANA | GRATI - PANDAAN | JNE | BKIH800076673013 |
| 46 | TANTIYA | BUNGURSARI - PURWAKARTA | JNE | BKIH800076663213 |
| 47 | ANANG HERI | TAWANG - TASIKMALAYA | JNE | BKIH800076653413 |
| 48 | BUDI SRIYASONO | JAKARTA | JNE | BKIH800076643613 |
| 49 | ESA ISROHANI | RANGKASBITUNG | JNE | BKIH800076633813 |
| 50 | DINI DEWI | CIBINONG - BOGOR | JNE | BKIH800076624013 |
| 51 | NANDANG / MOCH.ANWAR | TAROGONG KALER - GARUT | JNE | BKIH800076614213 |
| 52 | MUHERDI | JAKARTA | JNE | BKIH800076604413 |
| 53 | TEGUH PRIYA | DENPASAR | JNE | BKIH800076593013 |
| 54 | TRI WAHYUNI | DEMAK | JNE | BKIH800076573413 |
| 55 | PUNJUNG BAYU S | BALIKPAPAN | JNE | BKIH800076563613 |
| 56 | SEVANA | JAKARTA | JNE | BKIH800076553813 |
| 57 | ENDAH SUHESTI | KEBOMAS - GRESIK | JNE | BKIH800076544013 |
| 58 | LOLITA | BOGOR | JNE | BKIH800076415013 |
| 59 | ANA SUSILAWATI | BENGKULU | JNE | BKIH800076424813 |
| 60 | DIAN WULANDARI | JAKARTA | JNE | BKIH800076434613 |
| 61 | DARWIN | KALIWATES - JEMBER | JNE | BKIH800076444413 |
| 62 | HERLINA | BEKASI | JNE | BKIH800076454213 |
| 63 | LIS KUSUMAWATI | SERANG | JNE | BKIH800076464013 |
| 64 | ANDRISKA | SUKODONO - SIDOARJO | JNE | BKIH800076504813 |
| 65 | RISTA DIN AMELIA | BATAM - RIAU | JNE | BKIH800076493413 |
| 66 | YENI WIJAYANTI | JAKARTA | JNE | BKIH800076534213 |
| 67 | ASIH HANDAYANI | KALASAN - SLEMAN | JNE | BKIH800076524413 |
| 68 | HERYARYADI | BEKASI | JNE | BKIH800076952213 |
| 69 | MULYANINGSIH | BOGOR | JNE | BKIH800076942413 |
| 70 | MARGARITHA | MAKASSAR | JNE | BKIH800076932613 |
| 71 | FITRI BACHTIAR | UJUNG TANAH - MAKASSAR | JNE | BKIH800076922813 |
| 72 | RINNI LESTARI | PENGASIH - WATES | JNE | BKIH800076913013 |
| 73 | NUR RAHMAWATI | SUMPIUH - PURWOKERTO | JNE | BKIH800076903213 |
| 74 | UJANG JUNEY | RAJEG - TIGARAKSA | JNE | BKIH800076891813 |
| 75 | HO NINI SIRIANI | JAKARTA | JNE | BKIH800076882013 |
| 76 | PUTRA HIDAYAT | KUTA RAJA - BANDA ACEH | JNE | BKIH800076872213 |
| 77 | DEDE HADIYANTO | PUNGGING - MOJOKERTO | JNE | BKIH800076862413 |
| 78 | FAUZAN | JAKARTA | JNE | BKIH800076852613 |
| 79 | FATMA | JATEN - KARANGANYAR | JNE | BKIH800076235413 |
| 80 | KARYADI / ERICK (YULIANA) | BOGOR | JNE | BKIH800076583213 |
| 81 | MARTINI | CIPONDOH - TANGERANG | JNE | BKIH800076384013 |
| 82 | HANA NURLINGGA | PLUMBON | JNE | BKIH800076255013 |
| 83 | ASTRI LASTRI | JAKARTA | JNE | BKIH800076225613 |
| 84 | KIKI | KARANGAMPEL - INDRAMAYU | JNE | BKIH800076245213 |
| 85 | VERONICA TRI | JAKARTA | JNE | BKIH800076264813 |
| 86 | URFIYATI | LUMAJANG | JNE | BKIH800076274613 |
| 87 | MAISYARAH | PEKANBARU - RIAU | JNE | BKIH800076325213 |
| 88 | DEDI SUYITNO | CANGKRINGAN - SLEMAN | JNE | BKIH800076364413 |
| 89 | RENA HERAWATI | BEKASI | JNE | BKIH800076483613 |
| 90 | PRIONO | BANDAR LAMPUNG | JNE | BKIH800076284413 |
| 91 | ARI SONJAYA | MAGERSARI - MOJOKERTO | JNE | BKIH800076294213 |
| 92 | RATNAWATI | BATAM - RIAU | JNE | BKIH800076473813 |
| 93 | AULIA DEWI SARAH | TEGALDLIMO - BANYUWANGI | JNE | BKIH800076305613 |
| 94 | DEWI AISYAH | BOGOR | JNE | BKIH800076315413 |
| 95 | GUSTANTO | GUNUNG PUTRI - CIBINONG | JNE | BKIH800076344813 |
| 96 | IPIN BUSTANUL | CITANGKIL - CILEGON | JNE | BKIH800076354613 |
| 97 | TOMAS | BATU | JNE | BKIH800076514613 |
| 98 | YANTHIE | CIMANGGIS - DEPOK | JNE | BKIH800076374213 |
| 99 | BAMBANG NUGROHO | CIREBON | JNE | BKIH800076393813 |
| 100 | MEISARININGSIH | CIKAMPEK - KARAWANG | JNE | BKIH800076405213 |
| 101 | SLAMET RIYADI | CIDAHU - KUNINGAN | JNE | 2309882100005 |
| 102 | ENDANG SUHENDAR | JAKARTA | JNE | 2309882140001 |
| 103 | HARI PURNAMA | BANDUNG | JNE | 2294451010000 |
| 104 | NURLIAH | PARANG TAMBUNG - TAMALATE | JNE | 2309882150000 |
| 105 | SYAIFUL EFFENDI | DAMAI - PEKANBARU | JNE | 2294451300002 |
| 106 | HERI SISWANTO | SUMENEP | JNE | 2309882160009 |
| 107 | DION | BOGOR | JNE | 2294451030008 |
| 108 | NUR AFLIANA | PALEMBANG | JNE | 2309882180007 |
| 109 | YENI NURAENI | BOGOR | JNE | 2309882170008 |
| 110 | INDRA GUNAWAN | JAKARTA | JNE | 2294451040007 |
| 111 | ERICK PURNAMA SIDIK | TANGERANG | JNE | 2309882190006 |
| 112 | ADITYA | SUKABUMI | JNE | 2294451000001 |
| 113 | PURLINA | CIKEMBAR - SUKABUMI | JNE | 2294451020009 |
| 114 | UMMU AIMANAH | JAMBI - TELANAI PURA | JNE | 2309882110004 |
| 115 | SULISTIANA | GUBENG - SURABAYA | JNE | 2309882130002 |
| 116 | ALPRI ARTATI | BALIKPAPAN - KALTIM | TIKI | 020160000742 |
| 117 | ANDI RAHMI | UJUNG BULU - BULUKUMBA | TIKI | 020160000741 |
| 118 | ABAS | BANDAR LAMPUNG | TIKI | 020160000746 |
| 119 | KARTINI | LOWOK WARU - MALANG | TIKI | 020160000744 |
| 120 | SUPRI HANDOKO | BATAM - RIAU | TIKI | 020160000738 |
| 121 | NORA FITRIYANA | BANGKINANG - KAMPAR RIAU | TIKI | 020160000743 |
| 122 | DESLINA | PADANG | TIKI | 020160014212 |
| 123 | VENTURE | PANGKAL PINANG - BANGKA BELITUNG | TIKI | 020160014213 |
| 124 | ABDUL RAHMAN | BANGGAR - SULBAR | TIKI | 020160014214 |
| 125 | ALOYSIUS | FLORES - NTT | TIKI | 020160000740 |
| 126 | JULIANA | MEDAN | TIKI | 020160000739 |
Semoga artikel ini dapat menjadi salah satu jembatan agar antara Mitra Grosir dan Agen semuanya menjadi lebih saling memahami.